더 그랜드 센토사
가격: ㎡당 1억 동
| 프로젝트명: | 더 그랜드 센토사 |
| 위치: | 베트남 호찌민시 냐베 푸옥끼엔 동 응우옌흐우토 거리 116A번지 |
| 개발사: | 타이응우옌 건설 생산 무역 유한회사 |
| 시공 총괄 업체: | 노바 E&C |
| 개발사: | 노바랜드 |
| 건폐율: | 29% |
| 규모: | 8.34헥타르, 9개 동, 면적 1.57헥타르의 상업 4개 층 |
| 상품 유형: | 고급 아파트, 상업 서비스, 사무실, 호텔, 콘도텔 |
| 유형별 면적: | 50 – 145㎡ |
| 착공 – 인도: | 2022년 1분기 – 2025년 3분기 |
| 지원 은행: | TP 은행, MB 은행 |
| 법적 현황: | 장기 소유권 증서 외국인 50년 |
| 예상 분양가: | 평균 ㎡당 1억 동 |






































